
Sure-Grip tabs prevent tail from escape after being inserted. 6/6 nylon. UL Recognized.
| No. | A In. |
A mm |
B In. |
B mm |
C In. |
C mm |
D In. |
D mm |
E In. |
E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-239 | 3.60 | 91.44 | .19 | 4.83 | .095 | 2.41 | .155 | 3.94 | .044 | 1.12 |
| 13-240 | 5.34 | 135.64 | .19 | 4.83 | .095 | 2.41 | .155 | 3.94 | .048 | 1.22 |
| 13-241 | 5.57 | 141.48 | .24 | 6.10 | .140 | 3.56 | .175 | 4.45 | .046 | 1.17 |
| 13-242 | 7.34 | 186.44 | .31 | 7.87 | .184 | 4.67 | .220 | 5.59 | .049 | 1.25 |
| 13-243 | 11.40 | 289.56 | .24 | 6.10 | .140 | 3.56 | .175 | 4.45 | .046 | 1.17 |
| 13-244 | 14.40 | 365.76 | .31 | 7.87 | .184 | 4.67 | .220 | 5.59 | .049 | 1.25 |
| 13-245 | 14.75 | 374.65 | .48 | 12.19 | .301 | 7.65 | .310 | 7.87 | .075 | 1.91 |
| 13-246 | 8.63 | 219.20 | .48 | 12.19 | .299 | 7.60 | .310 | 7.87 | .075 | 1.91 |
| 13-2402 | 7.75 | 196.85 | .19 | 4.83 | .095 | 2.41 | .155 | 3.94 | .048 | 1.22 |
| 13-2412 | 8.06 | 204.72 | .24 | 6.10 | .140 | 3.56 | .175 | 4.45 | .046 | 1.17 |
| 13-2423 | 11.46 | 291.08 | .31 | 7.87 | .184 | 4.67 | .220 | 5.59 | .049 | 1.25 |
| No. | Mfr. UPC | Max. Dia. In. |
Max. Dia. mm |
Lgth. In. |
Lgth. mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-239 | 78378613239 | .75 | 19.05 | 3.60 | 91.44 |
| 13-240 | 78378613240 | 1.25 | 31.75 | 5.34 | 135.64 |
| 13-241 | 78378613241 | 1.25 | 31.75 | 5.57 | 141.48 |
| 13-242 | 78378613242 | 1.75 | 44.45 | 7.50 | 186.44 |
| 13-243 | 78378613243 | 3.00 | 76.20 | 11.40 | 289.56 |
| 13-244 | 78378613244 | 4.00 | 101.60 | 14.30 | 365.76 |
| 13-245 | 78378613245 | 4.00 | 101.60 | 14.37 | 374.65 |
| 13-246 | 78378613246 | 2.00 | 50.80 | 8.60 | 218.44 |
| 13-2402 | 78378602096 | 2.00 | 50.80 | 7.75 | 196.85 |
| 13-2412 | 78378602105 | 2.00 | 50.80 | 8.06 | 204.72 |
| 13-2423 | 78378600453 | 3.00 | 76.20 | 11.46 | 291.08 |